業績ハイライト Highlights
財務ハイライト Financial Highlight
主要な経営指標等の推移 The trends in Selected Financial Data
国際財務報告基準(IFRS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
回次 決算年月 |
単位 | 第21期 2018年2月期 |
第22期 2019年2月期 |
第23期 2020年2月期 |
第24期 2021年2月期 |
第25期 2022年2月期 |
売上収益 | 百万円 | 116,522 | 119,281 | 139,328 | 74,425 | 78,324 |
税引前利益又は損失(△) | 百万円 | 5,889 | 3,688 | 3,012 | △15,021 | 7,134 |
親会社の所有者に帰属する 当期利益又は損失(△) |
百万円 | 2,743 | 1,321 | 1,205 | △13,874 | 5,919 |
調整後EBITDA | 百万円 | 12,306 | 10,814 | 25,212 | 5,130 | 27,088 |
親会社の所有者に帰属する持分 | 百万円 | 18,036 | 16,361 | 16,216 | 17,052 | 23,788 |
資本合計 | 百万円 | 24,438 | 23,996 | 24,115 | 23,264 | 30,730 |
資産合計 | 百万円 | 71,409 | 72,459 | 150,317 | 161,966 | 133,605 |
1株当たり親会社所有者帰属持分 | 円 | 95.54 | 87.60 | 86.82 | 91.30 | 113.19 |
基本的1株当たり当期利益又は損失(△) | 円 | 14.53 | 7.03 | 6.45 | △74.28 | 30.58 |
親会社所有者帰属持分比率 | % | 25.3 | 22.6 | 10.8 | 10.5 | 17.8 |
株価収益率 | 倍 | 41.3 | 92.5 | 132.6 | - | 23.7 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 11,912 | 8,364 | 24,818 | 409 | 27,109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | △5,665 | △4,886 | △25,672 | △3,855 | △759 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | △3,470 | △2,900 | 5,449 | 22,843 | △42,206 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 百万円 | 12,685 | 13,248 | 17,918 | 37,312 | 21,502 |
従業員数 [外、平均臨時雇用者数] |
名 |
3,508 [7,852] |
3,838 [8,095] |
4,475 [9,799] |
4,144 [5,274] |
3,695 [5,909] |
- ※1 当社グループは、第22期(2019年2月期)より国際財務報告基準(IFRS)を適用しております。
- ※2 2020年3月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
このため過年度の1株当たり親会社所有者帰属持分(1株当たり純資産額)
及び基本的1株当たり当期利益(1株当たり当期純利益)については、当該株式分割を考慮しております。