業績ハイライト Highlights
財務ハイライト Financial Highlight
主要な経営指標等の推移 The trends in Selected Financial Data
国際財務報告基準(IFRS) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
回次 決算年月 |
単位 | 第24期 2021年2月期 |
第25期 2022年2月期 |
第26期 2023年2月期 |
第27期 2024年2月期 |
第28期 2025年2月期 |
売上収益 | 百万円 | 74,425 | 78,324 | 118,240 | 145,759 | 156,354 |
税引前利益又は損失(△) | 百万円 | △15,021 | 7,134 | 4,565 | 6,632 | 7,659 |
親会社の所有者に帰属する 当期利益又は損失(△) |
百万円 | △13,874 | 5,919 | 3,385 | 5,041 | 5,590 |
調整後EBITDA | 百万円 | 5,130 | 27,088 | 23,664 | 25,583 | 26,124 |
親会社の所有者に帰属する持分 | 百万円 | 19,406 | 26,143 | 29,606 | 35,969 | 40,167 |
資本合計 | 百万円 | 23,264 | 30,730 | 34,443 | 39,371 | 43,989 |
資産合計 | 百万円 | 161,966 | 133,605 | 133,555 | 130,816 | 137,168 |
1株当たり親会社所有者帰属持分 | 円 | 103.90 | 124.40 | 140.84 | 171.01 | 190.89 |
基本的1株当たり当期利益又は損失(△) | 円 | △74.28 | 30.58 | 16.11 | 23.97 | 26.57 |
親会社所有者帰属持分比率 | % | 12.0 | 19.6 | 22.2 | 27.5 | 29.3 |
株価収益率 | 倍 | - | 23.7 | 61.3 | 43.8 | 46.9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 409 | 27,109 | 24,593 | 23,292 | 25,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | △3,855 | △759 | △2,311 | △3,601 | △9,199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 22,843 | △42,206 | △20,131 | △22,496 | △16,657 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 百万円 | 37,312 | 21,502 | 23,895 | 21,305 | 21,474 |
従業員数 [外、平均臨時雇用者数] |
名 |
4,144 [5,274] |
3,695 [5,909] |
4,034 [8,149] |
4,205 [8,755] |
4,173 [9,000] |
- ※1 当社グループは、第22期(2019年2月期)より国際財務報告基準(IFRS)を適用しております。
- ※2 2020年3月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
このため過年度の1株当たり親会社所有者帰属持分(1株当たり純資産額)
及び基本的1株当たり当期利益(1株当たり当期純利益)については、当該株式分割を考慮しております。